DIMENSIONS OPTIONS:
DISTANCE | FLOW RATE | PRESSURE | CONNECTOR SIZE |
38ᵠ-42Mᵠ | 1.0-4.63Mᵌ/H | 3.0-5.0 BAR | 1” |
47ᵠ-52Mᵠ | 7.1-8.3Mᵌ/H | 3.0-5.0 BAR | 1.5” |
46ᵠ-62Mᵠ | 14.3-16.5Mᵌ/H | 3.0-5.0 BAR | 2” |
SPECIFICATION :
IMPACT SPRINKLER (30PY2H) | MODEL |
2 INCH | CONNECTOR SIZE |
ALUMINIUM ALLOY & CAST IRON | MATERIAL |
3.0-5.0 BAR | PRESSURE |
7.1-8.3 Mᵌ/H | FLOW RATE |
46ᵠ-62Mᵠ | DISTANCE |
DIMENSIONS OPTIONS:
DISTANCE | FLOW RATE | PRESSURE | CONNECTOR SIZE |
38ᵠ-42Mᵠ | 1.0-4.63Mᵌ/H | 3.0-5.0 BAR | 1” |
47ᵠ-52Mᵠ | 7.1-8.3Mᵌ/H | 3.0-5.0 BAR | 1.5” |
46ᵠ-62Mᵠ | 14.3-16.5Mᵌ/H | 3.0-5.0 BAR | 2” |
Reviews
There are no reviews yet.